Agranulocitose por medicamento
Que fármacos causam agranulocitose? Com a evidência mais forte: ciclofosfamida, ifosfamida, azacitidina, doxorrubicina, vincristina e citarabina, entre 686 substâncias.
Neutrófilos abaixo de 500 por reação idiossincrática. Febre em quem usa droga de risco é emergência: hemograma antes de qualquer outra coisa.
CID-10: D70 — Agranulocitose
Fármacos com literatura ou sinal
686 substâncias (352 com registro no Brasil), da evidência mais forte para a mais fraca. Quem entra na lista é quem o NLM indexou como causa — o FAERS entra quando tem número.
| Substância | Evidência | Artigos | Relatos | ROR (IC 95%) |
|---|---|---|---|---|
| Ciclofosfamida | AEstabelecido | 420 de 1016 | 74.430 | 108,9 (107,7–110) |
| Ifosfamida | AEstabelecido | 79 de 170 | 8.072 | 60,1 (58,5–61,8) |
| Azacitidina | AEstabelecido | 42 de 66 | 7.705 | 35,5 (34,6–36,4) |
| Doxorrubicina | AEstabelecido | 356 de 714 | 20.249 | 28,7 (28,3–29,2) |
| Vincristina | AEstabelecido | 173 de 418 | 6.043 | 26 (25,3–26,8) |
| Citarabina | AEstabelecido | 150 de 324 | 11.239 | 22,6 (22,1–23,1) |
| Clozapina | AEstabelecido | 573 de 633 | 21.188 | 21,9 (21,5–22,2) |
| Eribulina | AEstabelecido | 24 de 34 | 622 | 19,5 (17,9–21,2) |
| Mercaptopurina | AEstabelecido | 43 de 73 | 2.432 | 16,1 (15,4–16,8) |
| Ribociclibe | AEstabelecido | 14 de 19 | 4.187 | 15,2 (14,7–15,7) |
| Cisplatina | AEstabelecido | 366 de 879 | 9.273 | 13,7 (13,4–14) |
| Fludarabina | AEstabelecido | 65 de 83 | 4.600 | 13,2 (12,8–13,6) |
| Carboplatina | AEstabelecido | 258 de 496 | 13.664 | 12,5 (12,3–12,7) |
| Venetoclax | AEstabelecido | 33 de 42 | 5.997 | 10,8 (10,5–11,1) |
| Paclitaxel | AEstabelecido | 491 de 810 | 8.958 | 10,1 (9,9–10,3) |
| Palbociclibe | AEstabelecido | 42 de 55 | 7.117 | 8,1 (7,9–8,3) |
| Daratumumabe | AEstabelecido | 12 de 19 | 2.691 | 6,6 (6,4–6,9) |
| Pegfilgrastim | AEstabelecido | 253 de 443 | 6.049 | 6,3 (6,2–6,5) |
| Metotrexato | AEstabelecido | 137 de 296 | 26.495 | 6,2 (6,1–6,3) |
| Cabazitaxel | AEstabelecido | 29 de 34 | 172 | 5,1 (4,3–5,9) |
| Valganciclovir | AEstabelecido | 35 de 50 | 878 | 4,8 (4,5–5,1) |
| Metimazol | AEstabelecido | 144 de 162 | 348 | 4,5 (4,1–5) |
| Pembrolizumabe | AEstabelecido | 10 de 15 | 4.087 | 4 (3,9–4,1) |
| Pomalidomida | AEstabelecido | 15 de 18 | 3.951 | 3,9 (3,8–4,1) |
| Paracetamol | AEstabelecido | 19 de 30 | 23.761 | 3,8 (3,8–3,9) |
| Acido acetilsalicilico | AEstabelecido | 22 de 41 | 17.046 | 3,2 (3,2–3,3) |
| Topotecana | AEstabelecido | 61 de 102 | 191 | 2,8 (2,4–3,2) |
| Obinutuzumabe | AEstabelecido | 10 de 16 | 370 | 2,2 (2–2,5) |
| Omeprazol | BProvável | 5 de 6 | 11.161 | 2,6 (2,5–2,6) |
| Ibuprofeno | BProvável | 8 de 12 | 5.418 | 1,9 (1,9–2) |
| Zidovudina | BProvável | 71 de 93 | 318 | 1,6 (1,4–1,8) |
| Ribavirina | BProvável | 58 de 79 | 1.055 | 1,6 (1,5–1,7) |
| Abemaciclibe | BProvável | 10 de 12 | 331 | 1,6 (1,5–1,8) |
| Mitoxantrona | BProvável | 60 de 128 | 95 | 1,5 (1,2–1,8) |
| Bleomicina | BProvável | 54 de 116 | 156 | 1,5 (1,3–1,7) |
| Furosemida | BProvável | 4 de 5 | 5.964 | 1,5 (1,4–1,5) |
| Propiltiouracila | BProvável | 79 de 104 | 29 | 1,4 (1–2) |
| Ganciclovir | BProvável | 79 de 115 | 129 | 1,2 (1–1,4) |
| Melfalana | BProvável | 56 de 127 | 311 | 1,2 (1,1–1,4) |
| Dacarbazina | BProvável | 58 de 100 | 73 | 1 (0,8–1,2) |
| Ocrelizumabe | BProvável | 15 de 18 | 607 | 1 (0,9–1) |
| Ofatumumabe | BProvável | 9 de 9 | 303 | 0,9 (0,8–1) |
| Epirrubicina | BProvável | 92 de 188 | 54 | 0,8 (0,6–1,1) |
| Metronidazol | BProvável | 12 de 24 | 500 | 0,8 (0,7–0,8) |
| Olaparibe | BProvável | 5 de 5 | 176 | 0,8 (0,7–1) |
| Cladribina | BProvável | 29 de 47 | 64 | 0,7 (0,5–0,8) |
| Ibrutinibe | BProvável | 14 de 16 | 611 | 0,7 (0,7–0,8) |
| Nivolumabe | BProvável | 11 de 15 | 612 | 0,6 (0,6–0,7) |
| Talidomida | BProvável | 73 de 110 | 190 | 0,5 (0,4–0,6) |
| Risperidona | BProvável | 21 de 30 | 633 | 0,5 (0,4–0,5) |
| Lamivudina | BProvável | 8 de 9 | 246 | 0,5 (0,4–0,6) |
| Dapsona | BProvável | 61 de 70 | 44 | 0,4 (0,3–0,5) |
| Carbamazepina | BProvável | 35 de 37 | 305 | 0,4 (0,4–0,5) |
| Carfilzomibe | BProvável | 9 de 9 | 106 | 0,4 (0,3–0,4) |
| Tocilizumabe | BProvável | 13 de 18 | 354 | 0,3 (0,3–0,3) |
| Claritromicina | BProvável | 6 de 8 | 114 | 0,3 (0,3–0,4) |
| Sulfassalazina | BProvável | 51 de 60 | 192 | 0,2 (0,2–0,3) |
| Azatioprina | BProvável | 32 de 60 | 181 | 0,2 (0,2–0,2) |
| Aflibercepte | BProvável | 10 de 10 | 60 | 0,2 (0,1–0,2) |
| Pazopanibe | BProvável | 9 de 10 | 69 | 0,2 (0,2–0,3) |
| Fenitoína | BProvável | 29 de 37 | 23 | 0,1 (0–0,1) |
| Rifampicinasem registro no Brasil | BProvável | 21 de 39 | 13 | 0,1 (0,1–0,2) |
| Diclofenaco | BProvável | 11 de 13 | 137 | 0,1 (0,1–0,1) |
| 5-Fluorouracilasem registro no Brasil | BProvável | 350 de 700 | — | — |
| Desoxicitidinasem registro no Brasil | BProvável | 282 de 499 | — | — |
| Etoposídeosem registro no Brasil | BProvável | 215 de 478 | — | — |
| Vimblastinasem registro no Brasil | BProvável | 189 de 342 | — | — |
| Ácido folínicosem registro no Brasil | BProvável | 149 de 317 | — | — |
| Levamisolsem registro no Brasil | BProvável | 132 de 155 | — | — |
| Dipirona | BProvável | 124 de 159 | — | — |
| Aminopirinasem registro no Brasil | BProvável | 87 de 210 | — | — |
| Ticlopidina | BProvável | 72 de 84 | — | — |
| Vidarabinasem registro no Brasil | BProvável | 69 de 91 | — | — |
| Tegafursem registro no Brasil | BProvável | 68 de 131 | — | — |
| Cloranfenicolsem registro no Brasil | BProvável | 60 de 110 | — | — |
| Daunorrubicina | BProvável | 49 de 101 | — | — |
| Sulfametoxazol | BProvável | 48 de 116 | — | — |
| Trimetoprima | BProvável | 47 de 123 | 6 | — |
| Cimetidina | BProvável | 47 de 51 | — | — |
| Alfapeginterferona 2asem registro no Brasil | BProvável | 47 de 58 | — | — |
| Captopril | BProvável | 43 de 44 | — | — |
| Carbimazolsem registro no Brasil | BProvável | 43 de 51 | — | — |
| Procainamidasem registro no Brasil | BProvável | 43 de 46 | — | — |
| Mianserinasem registro no Brasil | BProvável | 41 de 41 | — | — |
| Lenograstimsem registro no Brasil | BProvável | 41 de 79 | — | — |
| Idarrubicina | BProvável | 38 de 62 | — | — |
| Benzilpenicilinasem registro no Brasil | BProvável | 27 de 44 | — | — |
| Pirenzepinasem registro no Brasil | BProvável | 27 de 30 | — | — |
| Alfapeginterferona 2bsem registro no Brasil | BProvável | 27 de 38 | — | — |
| Valproatosem registro no Brasil | BProvável | 26 de 34 | — | — |
| Trifluridina | BProvável | 25 de 38 | — | — |
| Cocaínasem registro no Brasil | BProvável | 25 de 40 | — | — |
| Amodiaquinasem registro no Brasil | BProvável | 23 de 32 | — | — |
| Sargramostimsem registro no Brasil | BProvável | 23 de 31 | — | — |
| Penicilamina | BProvável | 22 de 26 | — | — |
| Carmustina | BProvável | 22 de 50 | — | — |
| Hidroxiureiasem registro no Brasil | BProvável | 21 de 35 | — | — |
| Pirimetamina | BProvável | 21 de 27 | — | — |
| Aprindinasem registro no Brasil | BProvável | 20 de 20 | — | — |
| Raltitrexedesem registro no Brasil | BProvável | 20 de 21 | — | — |
| Asparaginase | BProvável | 19 de 42 | — | — |
| Lomustinasem registro no Brasil | BProvável | 17 de 27 | — | — |
| Isoniazida | BProvável | 16 de 27 | — | — |
| Clorambucilasem registro no Brasil | BProvável | 15 de 27 | — | — |
| Ácido micofenólicosem registro no Brasil | BProvável | 15 de 32 | — | — |
| Cloxacilinasem registro no Brasil | BProvável | 14 de 22 | — | — |
| Ajmalinasem registro no Brasil | BProvável | 14 de 14 | — | — |
| Oxacilina | BProvável | 14 de 21 | — | — |
| Sirolimussem registro no Brasil | BProvável | 14 de 20 | — | — |
| Ritodrinasem registro no Brasil | BProvável | 13 de 14 | — | — |
| Tiomalato sódico de ourosem registro no Brasil | BProvável | 13 de 13 | — | — |
| Quinidinasem registro no Brasil | BProvável | 13 de 17 | — | — |
| Nafcilinasem registro no Brasil | BProvável | 12 de 15 | — | — |
| Tetraciclina | BProvável | 12 de 23 | — | — |
| Pirarrubicinasem registro no Brasil | BProvável | 12 de 14 | — | — |
| Oxifembutazonasem registro no Brasil | BProvável | 11 de 17 | — | — |
| Nitrofurantoína | BProvável | 11 de 13 | 6 | — |
| Quinina | BProvável | 11 de 13 | — | — |
| Tracolimosem registro no Brasil | BProvável | 11 de 19 | — | — |
| Aminoglutetimidasem registro no Brasil | BProvável | 10 de 11 | — | — |
| Sulfadiazina | BProvável | 10 de 17 | — | — |
| Haloperidol | BProvável | 10 de 14 | — | — |
| Sacituzumabe govitecanasem registro no Brasil | BProvável | 10 de 12 | — | — |
| Ranitidina | BProvável | 9 de 15 | — | — |
| Tioridazina | BProvável | 9 de 13 | — | — |
| Metildopa | BProvável | 9 de 13 | — | — |
| Vinfluninasem registro no Brasil | BProvável | 9 de 10 | — | — |
| Dobesilato de cálciosem registro no Brasil | BProvável | 9 de 9 | — | — |
| Mebendazol | BProvável | 8 de 8 | 6 | — |
| Trilaciclibesem registro no Brasil | BProvável | 8 de 8 | — | — |
| Deferoxaminasem registro no Brasil | BProvável | 8 de 15 | — | — |
| Amiodarona | BProvável | 8 de 9 | — | — |
| Ixabepilonasem registro no Brasil | BProvável | 8 de 9 | — | — |
| Naftalenosnão é medicamento | BProvável | 8 de 11 | — | — |
| Flufenazina | BProvável | 7 de 9 | — | — |
| Ácido fusídicosem registro no Brasil | BProvável | 7 de 9 | — | — |
| Tipiracila | BProvável | 7 de 10 | — | — |
| Rifabutinasem registro no Brasil | BProvável | 7 de 7 | — | — |
| Pentazocinasem registro no Brasil | BProvável | 6 de 7 | — | — |
| Espironolactonasem registro no Brasil | BProvável | 6 de 9 | — | — |
| Nevirapina | BProvável | 6 de 9 | — | — |
| Fotemustina | BProvável | 6 de 6 | — | — |
| Foscarnetsem registro no Brasil | BProvável | 6 de 10 | — | — |
| Meprobamatosem registro no Brasil | BProvável | 5 de 7 | — | — |
| Sulfadiazina de pratasem registro no Brasil | BProvável | 5 de 8 | — | — |
| Enalapril | BProvável | 5 de 7 | — | — |
| Clomipramina | BProvável | 5 de 6 | — | — |
| Toluenonão é medicamento | BProvável | 5 de 6 | — | — |
| Levomepromazinasem registro no Brasil | BProvável | 5 de 7 | — | — |
| Diazóxido | BProvável | 5 de 5 | — | — |
| Temsirolimosem registro no Brasil | BProvável | 5 de 5 | — | — |
| Romidepsinasem registro no Brasil | BProvável | 5 de 5 | — | — |
| Abacavir | BProvável | 5 de 6 | 6 | — |
| Roxitromicinasem registro no Brasil | BProvável | 5 de 7 | — | — |
| Estavudinasem registro no Brasil | BProvável | 5 de 5 | — | — |
| Metazolamidasem registro no Brasil | BProvável | 4 de 4 | — | — |
| Perazinasem registro no Brasil | BProvável | 4 de 4 | — | — |
| Nifedipina | BProvável | 4 de 5 | 8 | — |
| Sulindacosem registro no Brasil | BProvável | 4 de 4 | — | — |
| Desipraminasem registro no Brasil | BProvável | 4 de 4 | — | — |
| Etambutol | BProvável | 4 de 5 | — | — |
| Primidona | BProvável | 4 de 5 | — | — |
| Talazoparibe | BProvável | 4 de 4 | — | — |
| Piracetam | BProvável | 4 de 5 | — | — |
| Riluzol | BProvável | 4 de 4 | — | — |
| Filgrastim | CPossível | 55 de 915 | 7.804 | 22,9 (22,4–23,5) |
| Letrozol | CPossível | 3 | 10.369 | 20,7 (20,3–21,1) |
| Dexametasona | CPossível | 52 de 199 | 40.110 | 17,6 (17,4–17,8) |
| Prednisolona | CPossível | 39 de 178 | 20.709 | 12,9 (12,7–13,1) |
| Valaciclovir | CPossível | 2 | 7.224 | 11,5 (11,2–11,8) |
| Docetaxel | CPossível | 63 de 672 | 6.354 | 10,4 (10,1–10,7) |
| Levofloxacino | CPossível | 17 de 71 | 5.532 | 10,1 (9,8–10,4) |
| Vancomicina | CPossível | 95 de 332 | 5.978 | 10 (9,7–10,2) |
| Metoclopramida | CPossível | 2 | 6.324 | 8,9 (8,7–9,2) |
| Oxaliplatina | CPossível | 21 de 182 | 5.834 | 8,5 (8,3–8,8) |
| Fulvestranto | CPossível | 2 | 2.603 | 8,4 (8,1–8,8) |
| Rituximabe | CPossível | 77 de 338 | 15.878 | 8 (7,9–8,2) |
| Fluconazol | CPossível | 43 de 241 | 4.730 | 7,2 (7–7,4) |
| Ciprofloxacino | CPossível | 48 de 207 | 5.928 | 6,5 (6,3–6,6) |
| Trabectedina | CPossível | 1 | 144 | 6,4 (5,4–7,6) |
| Deferiprona | CPossível | 3 | 184 | 6,3 (5,4–7,3) |
| Aciclovir | CPossível | 18 de 41 | 5.801 | 5,3 (5,1–5,4) |
| Bevacizumabe | CPossível | 21 de 104 | 5.819 | 4,7 (4,6–4,8) |
| Capecitabina | CPossível | 16 de 128 | 4.049 | 4,6 (4,4–4,7) |
| Bortezomibe | CPossível | 11 de 58 | 3.915 | 4,5 (4,4–4,7) |
| Trastuzumabe | CPossível | 11 de 52 | 3.504 | 4 (3,9–4,2) |
| Alopurinol | CPossível | 8 de 18 | 5.988 | 3,9 (3,8–4,1) |
| Olanzapina | CPossível | 4 de 57 | 4.128 | 3,9 (3,7–4) |
| Daptomicina | CPossível | 11 de 31 | 274 | 3 (2,6–3,4) |
| Decitabina | CPossível | 6 de 28 | 155 | 3 (2,6–3,6) |
| Lenalidomida | CPossível | 8 de 94 | 11.355 | 2,8 (2,7–2,8) |
| Prednisona | CPossível | 131 de 419 | 12.792 | 2,6 (2,6–2,7) |
| Ceftriaxona | CPossível | 44 de 118 | 1.003 | 2,6 (2,5–2,8) |
| Blinatumomabe | CPossível | 2 | 272 | 2,6 (2,3–2,9) |
| Metilprednisolona | CPossível | 10 de 68 | 3.915 | 2,3 (2,2–2,4) |
| Temozolomida | CPossível | 5 de 48 | 471 | 2,2 (2–2,4) |
| Irinotecano | CPossível | 42 de 398 | 201 | 1,5 (1,3–1,8) |
| Ácido fólico | CPossível | 2 | 3.742 | 1,5 (1,4–1,5) |
| Asciminibe | CPossível | 1 | 48 | 1,5 (1,1–2) |
| Bendamustinasem registro no Brasil | CPossível | 17 de 46 | 386 | 1,4 (1,3–1,5) |
| Meropeném | CPossível | 16 de 108 | 453 | 1,4 (1,3–1,5) |
| Vinorelbina | CPossível | 3 | 90 | 1,3 (1–1,6) |
| Enoxaparina | CPossível | 2 | 770 | 1,3 (1,2–1,4) |
| Imatinibesem registro no Brasil | CPossível | 6 de 48 | 495 | 1,2 (1,1–1,3) |
| Cetuximabe | CPossível | 5 de 25 | 373 | 1,2 (1,1–1,3) |
| Ponatinibe | CPossível | 2 | 61 | 1,2 (0,9–1,5) |
| Cefepima | CPossível | 27 de 149 | 180 | 1,1 (0,9–1,3) |
| Tiotepa | CPossível | 9 de 23 | 106 | 1,1 (0,9–1,3) |
| Pregabalina | CPossível | 1 | 2.800 | 1 (1–1,1) |
| Dabrafenibe | CPossível | 2 | 189 | 0,9 (0,8–1) |
| Acalabrutinibe | CPossível | 2 | 105 | 0,9 (0,7–1) |
| Niraparibe | CPossível | 3 | 192 | 0,8 (0,7–1) |
| Trametinibe | CPossível | 2 | 188 | 0,8 (0,7–0,9) |
| Nilotinibe | CPossível | 1 | 234 | 0,8 (0,7–0,9) |
| Voriconazol | CPossível | 18 de 127 | 226 | 0,7 (0,6–0,8) |
| Crizotinibe | CPossível | 1 | 96 | 0,7 (0,6–0,9) |
| Metformina | CPossível | 1 | 3.057 | 0,7 (0,6–0,7) |
| Linezolida | CPossível | 11 de 36 | 196 | 0,6 (0,6–0,7) |
| Dasatinibe | CPossível | 2 | 245 | 0,6 (0,6–0,7) |
| Vemurafenibe | CPossível | 2 | 73 | 0,6 (0,5–0,7) |
| Posaconazol | CPossível | 19 de 74 | 84 | 0,5 (0,4–0,6) |
| Quetiapinasem registro no Brasil | CPossível | 5 de 26 | 1.043 | 0,5 (0,5–0,6) |
| Atezolizumabe | CPossível | 3 | 183 | 0,5 (0,4–0,5) |
| Ipilimumabe | CPossível | 3 | 231 | 0,5 (0,5–0,6) |
| Pegaspargase | CPossível | 3 | 67 | 0,5 (0,4–0,7) |
| Durvalumabe | CPossível | 3 | 102 | 0,5 (0,4–0,6) |
| Esomeprazol | CPossível | 1 | 1.187 | 0,5 (0,5–0,5) |
| Amoxicilina | CPossível | 13 de 31 | 385 | 0,4 (0,3–0,4) |
| Ciclosporina | CPossível | 11 de 81 | 489 | 0,4 (0,4–0,4) |
| Azitromicina | CPossível | 7 de 16 | 264 | 0,4 (0,4–0,5) |
| Mirtazapina | CPossível | 1 | 397 | 0,4 (0,4–0,5) |
| Lamotrigina | CPossível | 1 | 557 | 0,4 (0,4–0,4) |
| Eculizumabe | CPossível | 1 | 230 | 0,4 (0,4–0,5) |
| Sorafenibe | CPossível | 1 | 75 | 0,4 (0,3–0,4) |
| Erlotinibesem registro no Brasil | CPossível | 1 | 52 | 0,4 (0,3–0,5) |
| Cefotaxima | CPossível | 18 de 56 | 12 | 0,3 (0,2–0,5) |
| Bussulfano | CPossível | 13 de 41 | 49 | 0,3 (0,2–0,4) |
| Ruxolitinibe | CPossível | 2 | 251 | 0,3 (0,3–0,4) |
| Ramipril | CPossível | 1 | 437 | 0,3 (0,3–0,4) |
| Colchicina | CPossível | 9 de 21 | 66 | 0,2 (0,2–0,3) |
| Clindamicina | CPossível | 8 de 26 | 97 | 0,2 (0,2–0,3) |
| Enzalutamida | CPossível | 3 | 91 | 0,2 (0,1–0,2) |
| Ritonavir | CPossível | 3 | 154 | 0,2 (0,1–0,2) |
| Aripiprazol | CPossível | 2 | 298 | 0,2 (0,2–0,3) |
| Clopidogrel | CPossível | 1 | 510 | 0,2 (0,2–0,3) |
| Doxiciclina | CPossível | 3 | 94 | 0,1 (0,1–0,2) |
| Diazepam | CPossível | 2 | 82 | 0,1 (0,1–0,1) |
| Cabozantinibe | CPossível | 2 | 67 | 0,1 (0,1–0,2) |
| Infliximabe | CPossível | 2 | 210 | 0,1 (0,1–0,1) |
| Metilfenidato | CPossível | 1 | 50 | 0,1 (0–0,1) |
| Abiraterona | CPossível | 1 | 55 | 0,1 (0,1–0,2) |
| Leflunomida | CPossível | 1 | 89 | 0,1 (0,1–0,1) |
| Lacosamida | CPossível | 1 | 21 | 0,1 (0–0,1) |
| Sertralina | CPossível | 1 | 157 | 0,1 (0,1–0,1) |
| Abatacepte | CPossível | 1 | 80 | 0,1 (0–0,1) |
| Fluoxetina | CPossível | 1 | 84 | 0,1 (0–0,1) |
| Polietilenoglicolsem registro no Brasil | CPossível | 113 de 641 | — | — |
| Anfotericina Bsem registro no Brasil | CPossível | 107 de 635 | — | — |
| Piperacilina | CPossível | 40 de 223 | — | — |
| Fenilbutazona | CPossível | 35 de 89 | — | — |
| Clorpromazinasem registro no Brasil | CPossível | 33 de 110 | — | — |
| Ceftazidima | CPossível | 32 de 257 | — | — |
| Amicacinasem registro no Brasil | CPossível | 32 de 263 | — | — |
| Itraconazol | CPossível | 29 de 154 | — | — |
| Teicoplanina | CPossível | 22 de 108 | — | — |
| Ofloxacino | CPossível | 21 de 78 | — | — |
| Imipeném | CPossível | 17 de 127 | — | — |
| Mitomicinasem registro no Brasil | CPossível | 16 de 44 | — | — |
| Caspofungina | CPossível | 16 de 98 | 9 | — |
| Tobramicina | CPossível | 15 de 99 | — | — |
| Cefalotina | CPossível | 13 de 61 | — | — |
| Vindesinasem registro no Brasil | CPossível | 13 de 39 | — | — |
| Flucitosinasem registro no Brasil | CPossível | 13 de 37 | — | — |
| Tazobactam | CPossível | 13 de 55 | — | — |
| Sal de lítiosem registro no Brasil | CPossível | 12 de 121 | — | — |
| Dactinomicinasem registro no Brasil | CPossível | 12 de 30 | — | — |
| Ampicilina | CPossível | 12 de 34 | — | — |
| Eritromicina | CPossível | 12 de 36 | — | — |
| Colistinasem registro no Brasil | CPossível | 12 de 47 | — | — |
| Norfloxacino | CPossível | 11 de 34 | — | — |
| Moxifloxacino | CPossível | 11 de 24 | — | — |
| Procarbazinasem registro no Brasil | CPossível | 10 de 35 | — | — |
| Benzenonão é medicamento | CPossível | 10 de 20 | — | — |
| Pemetrexede | CPossível | 10 de 86 | — | — |
| Cilastatina | CPossível | 9 de 55 | — | — |
| Ticarcilina | CPossível | 9 de 77 | — | — |
| Cetoconazol | CPossível | 9 de 43 | — | — |
| Alemtuzumabsem registro no Brasil | CPossível | 9 de 48 | — | — |
| Micafungina | CPossível | 9 de 61 | — | — |
| Pefloxacinosem registro no Brasil | CPossível | 9 de 21 | — | — |
| Imunoglobulina G | CPossível | 8 de 270 | — | — |
| Cefazolina | CPossível | 8 de 21 | 8 | — |
| Tretinoína | CPossível | 8 de 24 | — | — |
| Eritropoietina | CPossível | 8 de 116 | — | — |
| Podofilotoxinasem registro no Brasil | CPossível | 7 de 19 | — | — |
| Mostarda nitrogenada 2sem registro no Brasil | CPossível | 7 de 46 | — | — |
| Indometacina | CPossível | 7 de 30 | 6 | — |
| Flucloxacilinasem registro no Brasil | CPossível | 7 de 13 | — | — |
| Nistatina | CPossível | 7 de 51 | — | — |
| Estreptomicinasem registro no Brasil | CPossível | 7 de 23 | — | — |
| Amifostinasem registro no Brasil | CPossível | 7 de 23 | — | — |
| Cloroquinasem registro no Brasil | CPossível | 6 de 12 | — | — |
| Cefoperazonasem registro no Brasil | CPossível | 6 de 34 | — | — |
| Imipramina | CPossível | 6 de 13 | — | — |
| Teniposídeosem registro no Brasil | CPossível | 6 de 11 | — | — |
| Tamoxifeno | CPossível | 6 de 15 | — | — |
| Tioguanina | CPossível | 6 de 23 | — | — |
| Fenindionasem registro no Brasil | CPossível | 6 de 17 | — | — |
| Carbutamidasem registro no Brasil | CPossível | 6 de 12 | — | — |
| Mesalazinasem registro no Brasil | CPossível | 6 de 13 | — | — |
| Meticilinasem registro no Brasil | CPossível | 5 de 15 | — | — |
| Clorpropamidasem registro no Brasil | CPossível | 5 de 9 | — | — |
| Antipirinasem registro no Brasil | CPossível | 5 de 13 | — | — |
| Carbenicilinasem registro no Brasil | CPossível | 5 de 74 | — | — |
| Cefuroxima | CPossível | 5 de 10 | 7 | — |
| Canamicinasem registro no Brasil | CPossível | 5 de 46 | — | — |
| Sarilumabesem registro no Brasil | CPossível | 5 de 9 | — | — |
| Minociclinasem registro no Brasil | CPossível | 5 de 18 | — | — |
| Pentostatinasem registro no Brasil | CPossível | 5 de 11 | — | — |
| Cefamandolsem registro no Brasil | CPossível | 4 de 8 | — | — |
| Naproxeno | CPossível | 4 de 7 | 17 | 0 (0–0) |
| Fenacetinasem registro no Brasil | CPossível | 4 de 8 | — | — |
| Fenobarbital | CPossível | 4 de 9 | — | — |
| Brentuximabe vedotinasem registro no Brasil | CPossível | 4 de 18 | — | — |
| Tigeciclina | CPossível | 4 de 15 | — | — |
| Sulbactam pivoxila | CPossível | 4 de 20 | — | — |
| Antimônionão é medicamento | CPossível | 3 | — | — |
| Proguanilsem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Piritioxinasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Mezlocilinasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Piroxicam | CPossível | 3 | — | — |
| Lidocaina | CPossível | 3 | — | — |
| Prolina | CPossível | 3 | — | — |
| Oxigêniosem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Timidinasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Propifenazonasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Lincomicina | CPossível | 3 | — | — |
| Ácido mefenâmicosem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Tianfenicolsem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Sulfafurazolsem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Halotanosem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Miconazol | CPossível | 3 | 6 | — |
| Tolmetinasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Heparina sódica suína | CPossível | 3 | — | — |
| Promazinasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Hidroxicloroquinasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Acitretina | CPossível | 3 | — | — |
| Adalimumabe | CPossível | 3 | 288 | 0 (0–0) |
| Trastuzumabe deruxtecanasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Eflapegrastimsem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Pertuzumabe | CPossível | 3 | — | — |
| Sunitinibe | CPossível | 3 | — | — |
| Ácido desoxicólicosem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Canaquinumabesem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Palmitato de paliperidonasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Duvelisibesem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Secuquinumabesem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Ziprasidona | CPossível | 3 | — | — |
| Zanubrutinibe | CPossível | 3 | — | — |
| 3-iodobenzilguanidinasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Everolimosem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Valina | CPossível | 3 | — | — |
| Telaprevirsem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Satraplatinasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Cidofovirsem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Nelarabinasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Didanosinasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Aztreonam | CPossível | 2 | 9 | — |
| Amoxapinasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Tioproninasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Óxido nitrososem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Ansacrinasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Cefmetazolsem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Latamoxefsem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Ácido nalidíxicosem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Cefotiamsem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Maprotilinasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Aurotioglicosesem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Propafenona | CPossível | 2 | — | — |
| Floxuridinasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Altretaminasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
