Cardiomiopatia por medicamento
Que fármacos causam cardiomiopatia? Com a evidência mais forte: doxorrubicina, clozapina, pembrolizumabe e cisplatina, entre 506 substâncias.
Queda da fração de ejeção por dano direto ao miócito. Dose-dependente nas antraciclinas e, em parte, reversível se pega cedo — daí o ecocardiograma antes e durante, não depois.
CID-10: I42.7 — Cardiomiopatia devida a drogas e outros agentes externos
Fármacos com literatura ou sinal
506 substâncias (252 com registro no Brasil), da evidência mais forte para a mais fraca. Quem entra na lista é quem o NLM indexou como causa — o FAERS entra quando tem número.
| Substância | Evidência | Artigos | Relatos | ROR (IC 95%) |
|---|---|---|---|---|
| Doxorrubicina | AEstabelecido | 865 de 1239 | 3.090 | 18,6 (18–19,3) |
| Clozapina | AEstabelecido | 227 de 242 | 904 | 3,8 (3,6–4,1) |
| Pembrolizumabe | AEstabelecido | 36 de 44 | 557 | 2,8 (2,6–3) |
| Cisplatina | AEstabelecido | 14 de 25 | 420 | 2,8 (2,6–3,1) |
| Zidovudina | BProvável | 15 de 25 | 55 | 1,4 (1,1–1,9) |
| Nivolumabe | BProvável | 61 de 91 | 187 | 1 (0,9–1,2) |
| Ipilimumabe | BProvável | 28 de 40 | 75 | 0,9 (0,7–1,1) |
| Durvalumabe | BProvável | 7 de 7 | 37 | 0,9 (0,7–1,3) |
| Metilfenidato | BProvável | 8 de 12 | 88 | 0,6 (0,5–0,8) |
| Axitinibe | BProvável | 6 de 8 | 19 | 0,5 (0,3–0,8) |
| Atezolizumabe | BProvável | 13 de 14 | 18 | 0,2 (0,2–0,4) |
| Daunorrubicina | BProvável | 83 de 109 | — | — |
| Cobaltonão é medicamento | BProvável | 47 de 88 | — | — |
| 5-Fluorouracilasem registro no Brasil | BProvável | 44 de 66 | — | — |
| Cocaínasem registro no Brasil | BProvável | 44 de 99 | — | — |
| Metanfetaminasem registro no Brasil | BProvável | 42 de 66 | — | — |
| Hidroxicloroquinasem registro no Brasil | BProvável | 40 de 73 | — | — |
| Cloroquinasem registro no Brasil | BProvável | 35 de 65 | — | — |
| Epirrubicina | BProvável | 26 de 41 | — | — |
| Mesalazinasem registro no Brasil | BProvável | 24 de 34 | — | — |
| Mitoxantrona | BProvável | 20 de 29 | — | — |
| Furazolidonasem registro no Brasil | BProvável | 20 de 44 | — | — |
| Sal de lítiosem registro no Brasil | BProvável | 14 de 22 | — | — |
| Emetinasem registro no Brasil | BProvável | 13 de 25 | — | — |
| Idarrubicina | BProvável | 11 de 15 | — | — |
| Xarope de ipecasem registro no Brasil | BProvável | 11 de 11 | — | — |
| Anagrelida | BProvável | 8 de 9 | — | — |
| Imipramina | BProvável | 8 de 12 | — | — |
| Fosfinanão é medicamento | BProvável | 7 de 7 | — | — |
| Amitriptilina | BProvável | 6 de 9 | — | — |
| Metisergidasem registro no Brasil | BProvável | 6 de 7 | — | — |
| Ipratrópiosem registro no Brasil | BProvável | 5 de 6 | — | — |
| Fenfluramina | BProvável | 5 de 6 | — | — |
| Metildopa | BProvável | 5 de 7 | — | — |
| Tinturas de cabelonão é medicamento | BProvável | 4 de 4 | — | — |
| Dextroanfetaminasem registro no Brasil | BProvável | 4 de 5 | — | — |
| MDMAnão é medicamento | BProvável | 4 de 5 | — | — |
| Pirarrubicinasem registro no Brasil | BProvável | 4 de 4 | — | — |
| Ciclofosfamida | CPossível | 61 de 186 | 7.854 | 29,7 (29–30,5) |
| Trastuzumabe | CPossível | 15 de 66 | 1.886 | 11,7 (11,2–12,3) |
| Bleomicina | CPossível | 5 de 12 | 179 | 9,2 (7,9–10,7) |
| Digoxina | CPossível | 4 de 241 | 1.096 | 8,3 (7,8–8,8) |
| Dobutamina | CPossível | 19 de 396 | 73 | 7,8 (6,2–9,8) |
| Ifosfamida | CPossível | 4 de 7 | 320 | 7,8 (7–8,7) |
| Acido acetilsalicilico | CPossível | 5 de 231 | 6.688 | 7,3 (7,1–7,5) |
| Venlafaxinasem registro no Brasil | CPossível | 4 de 15 | 1.707 | 7 (6,7–7,4) |
| Dacarbazina | CPossível | 2 | 95 | 6,7 (5,5–8,2) |
| Propofol | CPossível | 4 de 120 | 424 | 6,1 (5,6–6,8) |
| Prednisolona | CPossível | 9 de 248 | 2.079 | 5,9 (5,7–6,2) |
| Metoprolol | CPossível | 2 | 3.696 | 5,9 (5,7–6,1) |
| Pertuzumabe | CPossível | 1 | 335 | 5,6 (5–6,3) |
| Paclitaxel | CPossível | 11 de 29 | 981 | 5,3 (5–5,6) |
| Nitroglicerina | CPossível | 1 | 530 | 5,2 (4,8–5,7) |
| Bisoprolol | CPossível | 1 | 1.136 | 4,5 (4,2–4,7) |
| Dexametasona | CPossível | 23 de 113 | 2.493 | 4,4 (4,2–4,6) |
| Furosemida | CPossível | 2 | 2.948 | 4,1 (3,9–4,2) |
| Melfalana | CPossível | 3 | 178 | 3,7 (3,2–4,3) |
| Carboplatina | CPossível | 1 | 860 | 3,6 (3,4–3,8) |
| Diazepam | CPossível | 1 | 770 | 3,3 (3,1–3,6) |
| Capecitabina | CPossível | 5 de 12 | 554 | 3,2 (2,9–3,5) |
| Rituximabe | CPossível | 5 de 47 | 1.307 | 3,2 (3–3,3) |
| Citarabina | CPossível | 5 de 18 | 373 | 3,1 (2,8–3,5) |
| Epinefrina | CPossível | 75 de 398 | 616 | 2,9 (2,6–3,1) |
| Norepinefrina | CPossível | 20 de 579 | 81 | 2,9 (2,4–3,7) |
| Vincristina | CPossível | 11 de 35 | 161 | 2,9 (2,5–3,4) |
| Testosterona | CPossível | 4 de 77 | 184 | 2,8 (2,4–3,2) |
| Carfilzomibe | CPossível | 1 | 149 | 2,8 (2,3–3,2) |
| Metotrexato | CPossível | 6 de 64 | 2.417 | 2,7 (2,6–2,8) |
| Bevacizumabe | CPossível | 3 | 669 | 2,7 (2,5–2,9) |
| Olanzapina | CPossível | 6 de 15 | 516 | 2,5 (2,3–2,7) |
| Fluoxetina | CPossível | 5 de 13 | 635 | 2,5 (2,3–2,7) |
| Imatinibesem registro no Brasil | CPossível | 3 | 198 | 2,5 (2,2–2,9) |
| Osimertinibe | CPossível | 1 | 151 | 2,5 (2,1–2,9) |
| Salbutamol | CPossível | 10 de 28 | 1.236 | 2,2 (2,1–2,3) |
| Fentanila | CPossível | 2 | 482 | 2,2 (2–2,4) |
| Quetiapinasem registro no Brasil | CPossível | 6 de 15 | 759 | 2,1 (1,9–2,2) |
| Bupivacaína | CPossível | 2 | 69 | 2,1 (1,7–2,7) |
| Prednisona | CPossível | 7 de 313 | 1.899 | 2 (1,9–2,1) |
| Hidrocortisona | CPossível | 7 de 83 | 473 | 2 (1,8–2,2) |
| Metilprednisolona | CPossível | 6 de 137 | 625 | 1,9 (1,8–2,1) |
| Alopurinol | CPossível | 5 de 139 | 580 | 1,9 (1,8–2,1) |
| Atorvastatina | CPossível | 2 | 897 | 1,9 (1,8–2) |
| Metadona | CPossível | 1 | 168 | 1,9 (1,6–2,2) |
| Paracetamol | CPossível | 9 de 24 | 2.335 | 1,8 (1,8–1,9) |
| Zolpidem | CPossível | 1 | 452 | 1,8 (1,6–1,9) |
| Lidocaina | CPossível | 3 | 298 | 1,6 (1,4–1,8) |
| Azacitidina | CPossível | 1 | 93 | 1,6 (1,3–2) |
| Atenolol | CPossível | 1 | 415 | 1,6 (1,5–1,8) |
| Loperamida | CPossível | 4 de 7 | 151 | 1,5 (1,3–1,8) |
| Ibrutinibe | CPossível | 2 | 238 | 1,5 (1,4–1,7) |
| Pazopanibe | CPossível | 2 | 79 | 1,5 (1,2–1,9) |
| Trametinibe | CPossível | 2 | 71 | 1,5 (1,2–1,9) |
| Tocilizumabe | CPossível | 6 de 28 | 299 | 1,4 (1,2–1,5) |
| Dabrafenibe | CPossível | 2 | 57 | 1,4 (1,1–1,8) |
| Lamivudina | CPossível | 3 | 119 | 1,3 (1,1–1,6) |
| Bortezomibe | CPossível | 1 | 210 | 1,2 (1,1–1,4) |
| Metformina | CPossível | 2 | 935 | 1,1 (1–1,2) |
| Propranolol | CPossível | 4 de 499 | 135 | 1 (0,8–1,2) |
| Sorafenibe | CPossível | 1 | 39 | 1 (0,7–1,3) |
| Ibuprofeno | CPossível | 1 | 556 | 1 (0,9–1,1) |
| Bupropiona | CPossível | 1 | 285 | 1 (0,9–1,1) |
| Gabapentina | CPossível | 1 | 616 | 0,9 (0,8–0,9) |
| Atropina | CPossível | 1 | 44 | 0,9 (0,6–1,2) |
| Paricalcitol | CPossível | 1 | 23 | 0,8 (0,6–1,3) |
| Teofilina | CPossível | 1 | 20 | 0,8 (0,5–1,3) |
| Lenvatinibe | CPossível | 2 | 29 | 0,5 (0,3–0,7) |
| Ribavirina | CPossível | 2 | 65 | 0,5 (0,4–0,7) |
| Eculizumabe | CPossível | 1 | 56 | 0,5 (0,4–0,7) |
| Adalimumabe | CPossível | 1 | 642 | 0,5 (0,4–0,5) |
| Lamotrigina | CPossível | 1 | 116 | 0,5 (0,4–0,5) |
| Sumatriptana | CPossível | 1 | 45 | 0,5 (0,4–0,7) |
| Paroxetina | CPossível | 1 | 97 | 0,5 (0,4–0,7) |
| Ciprofloxacino | CPossível | 1 | 68 | 0,4 (0,3–0,5) |
| Talidomida | CPossível | 1 | 25 | 0,4 (0,2–0,5) |
| Deferasirox | CPossível | 1 | 21 | 0,4 (0,3–0,6) |
| Dapagliflozina | CPossível | 5 de 70 | 30 | 0,3 (0,2–0,4) |
| Risperidona | CPossível | 3 | 87 | 0,3 (0,3–0,4) |
| Baclofeno | CPossível | 3 | 58 | 0,3 (0,3–0,4) |
| Infliximabe | CPossível | 2 | 157 | 0,3 (0,3–0,4) |
| Ritonavir | CPossível | 2 | 47 | 0,3 (0,2–0,3) |
| Ceftriaxona | CPossível | 1 | 20 | 0,3 (0,2–0,4) |
| Lenalidomida | CPossível | 1 | 212 | 0,3 (0,2–0,3) |
| Ribociclibe | CPossível | 1 | 20 | 0,3 (0,2–0,5) |
| Sitagliptinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | 48 | 0,3 (0,2–0,3) |
| Carbamazepina | CPossível | 3 | 27 | 0,2 (0,1–0,3) |
| Buprenorfina | CPossível | 2 | 56 | 0,2 (0,2–0,3) |
| Haloperidol | CPossível | 2 | 11 | 0,2 (0,1–0,4) |
| Mepolizumabe | CPossível | 2 | 22 | 0,2 (0,2–0,3) |
| Clonidina | CPossível | 2 | 20 | 0,2 (0,1–0,3) |
| Midazolam | CPossível | 1 | 10 | 0,2 (0,1–0,3) |
| Nifedipina | CPossível | 1 | 14 | 0,2 (0,1–0,3) |
| Palbociclibe | CPossível | 1 | 46 | 0,2 (0,2–0,3) |
| Enzalutamida | CPossível | 1 | 26 | 0,2 (0,2–0,3) |
| Natalizumabe | CPossível | 1 | 57 | 0,2 (0,1–0,2) |
| Fenitoína | CPossível | 7 de 27 | 10 | 0,1 (0,1–0,2) |
| Ciclosporina | CPossível | 7 de 267 | 22 | 0,1 (0,1–0,1) |
| Fenilefrina | CPossível | 5 de 109 | 55 | 0,1 (0,1–0,2) |
| Morfina | CPossível | 3 | 33 | 0,1 (0,1–0,1) |
| Tofacitinibe | CPossível | 2 | 50 | 0,1 (0,1–0,2) |
| Diclofenaco | CPossível | 2 | 46 | 0,1 (0,1–0,2) |
| Azitromicina | CPossível | 2 | 10 | 0,1 (0–0,2) |
| Oxicodona | CPossível | 2 | 64 | 0,1 (0,1–0,1) |
| Cabozantinibe | CPossível | 1 | 11 | 0,1 (0,1–0,2) |
| Fluconazol | CPossível | 1 | 18 | 0,1 (0,1–0,2) |
| Isoprenalinasem registro no Brasil | CPossível | 100 de 854 | — | — |
| Etanolsem registro no Brasil | CPossível | 41 de 890 | — | — |
| Tracolimosem registro no Brasil | CPossível | 22 de 82 | — | — |
| Angiotensina IIsem registro no Brasil | CPossível | 21 de 450 | — | — |
| Material particuladonão é medicamento | CPossível | 15 de 40 | — | — |
| Veneno de escorpiãonão é medicamento | CPossível | 13 de 43 | — | — |
| Peróxido de hidrogéniosem registro no Brasil | CPossível | 12 de 359 | — | — |
| Estreptozocinasem registro no Brasil | CPossível | 10 de 371 | — | — |
| Fenilenodiaminasnão é medicamento | CPossível | 9 de 30 | — | — |
| Tretinoína | CPossível | 9 de 18 | — | — |
| Anfetaminasem registro no Brasil | CPossível | 9 de 18 | — | — |
| Valproatosem registro no Brasil | CPossível | 8 de 22 | — | — |
| Anfotericina Bsem registro no Brasil | CPossível | 8 de 22 | — | — |
| Desoxicitidinasem registro no Brasil | CPossível | 8 de 16 | — | — |
| Cetaminasem registro no Brasil | CPossível | 7 de 29 | — | — |
| Polietilenoglicolsem registro no Brasil | CPossível | 7 de 64 | — | — |
| Fenoterol | CPossível | 7 de 15 | — | — |
| Glicosesem registro no Brasil | CPossível | 6 de 923 | — | — |
| Ruxolitinibe | CPossível | 5 de 10 | — | — |
| Monóxido de carbonosem registro no Brasil | CPossível | 5 de 58 | — | — |
| Heroínasem registro no Brasil | CPossível | 5 de 13 | — | — |
| Cádmionão é medicamento | CPossível | 5 de 20 | — | — |
| Sulfeto de hidrogênionão é medicamento | CPossível | 5 de 164 | — | — |
| Etoposídeosem registro no Brasil | CPossível | 5 de 15 | — | — |
| Doxiciclina | CPossível | 5 de 60 | — | — |
| Verapamil | CPossível | 5 de 471 | — | — |
| Ritodrinasem registro no Brasil | CPossível | 5 de 10 | — | — |
| Terbutalina | CPossível | 5 de 9 | — | — |
| Tetraciclina | CPossível | 5 de 20 | — | — |
| Emissões veicularesnão é medicamento | CPossível | 4 de 8 | — | — |
| Abatacepte | CPossível | 4 de 21 | — | — |
| Sulfassalazina | CPossível | 4 de 9 | — | — |
| Minociclinasem registro no Brasil | CPossível | 4 de 26 | — | — |
| Canabinoidesnão é medicamento | CPossível | 4 de 26 | — | — |
| Flecainidasem registro no Brasil | CPossível | 4 de 48 | — | — |
| Oxigêniosem registro no Brasil | CPossível | 4 de 751 | — | — |
| Azatioprina | CPossível | 4 de 130 | — | — |
| Bromocriptinasem registro no Brasil | CPossível | 4 de 71 | — | — |
| Efedrina | CPossível | 4 de 21 | — | — |
| Dopamina | CPossível | 4 de 109 | — | — |
| Aldosteronasem registro no Brasil | CPossível | 4 de 130 | — | — |
| Betametasona | CPossível | 4 de 15 | — | — |
| Isoniazida | CPossível | 4 de 9 | — | — |
| Heparina sódica suína | CPossível | 4 de 166 | — | — |
| Nandrolona | CPossível | 4 de 15 | — | — |
| Cloreto de cálciosem registro no Brasil | CPossível | 4 de 121 | — | — |
| Ampicilina | CPossível | 4 de 20 | — | — |
| Tislelizumabe | CPossível | 3 | — | — |
| Glicopirrolatosem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Cérionão é medicamento | CPossível | 3 | — | — |
| Empagliflozina | CPossível | 3 | — | — |
| Amoxicilina | CPossível | 3 | — | — |
| Imunoglobulina G | CPossível | 3 | — | — |
| Avelumabe | CPossível | 3 | — | — |
| Candesartana cilexetila | CPossível | 3 | — | — |
| Zalcitabinasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Alisquirenosem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Tamoxifeno | CPossível | 3 | — | — |
| Pratasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Clorpromazinasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Cloreto de sódiosem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Mercaptopurina | CPossível | 3 | — | — |
| Fenterminasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Olmesartana medoxomila | CPossível | 3 | — | — |
| Paraquatnão é medicamento | CPossível | 3 | — | — |
| Cloreto de potássiosem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Estreptoquinasesem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Dibenzodioxinas policloradasnão é medicamento | CPossível | 3 | — | — |
| Erdosteínasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Hidralazina | CPossível | 3 | — | — |
| Rifampicinasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Tiotepa | CPossível | 3 | — | — |
| Chumbonão é medicamento | CPossível | 3 | — | — |
| Cafeína | CPossível | 3 | — | — |
| Vitamina D | CPossível | 3 | — | — |
| Estreptomicinasem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Minoxidil | CPossível | 3 | — | — |
| Clofibratosem registro no Brasil | CPossível | 3 | — | — |
| Isoflurano | CPossível | 2 | — | — |
| Ergometrinasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Pentobarbitalsem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Vimblastinasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Adenosina | CPossível | 2 | — | — |
| Baricitinibe | CPossível | 2 | — | — |
| Antimoniato de megluminasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Tremelimumabe | CPossível | 2 | — | — |
| Deferoxaminasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Sílicanão é medicamento | CPossível | 2 | — | — |
| Sinefrinasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Alogliptina | CPossível | 2 | — | — |
| Fosfenitoínasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Bosutinibe | CPossível | 2 | — | — |
| Zolmitriptana | CPossível | 2 | — | — |
| Clomipramina | CPossível | 2 | — | — |
| Nanotubos de carbononão é medicamento | CPossível | 2 | — | — |
| Fluoretosnão é medicamento | CPossível | 2 | — | — |
| Milrinona | CPossível | 2 | — | — |
| Dolutegravir | CPossível | 2 | — | — |
| Dipiridamolsem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Amiodarona | CPossível | 2 | — | — |
| Procarbazinasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Petidina | CPossível | 2 | — | — |
| Sarinanão é medicamento | CPossível | 2 | — | — |
| Piretrinasnão é medicamento | CPossível | 2 | — | — |
| Varfarinasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Flurbiprofeno | CPossível | 2 | — | — |
| Pergolidasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Indinavirsem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Nortriptilina | CPossível | 2 | — | — |
| Sulpirida | CPossível | 2 | — | — |
| Ácido fluorídriconão é medicamento | CPossível | 2 | — | — |
| Nicotina | CPossível | 2 | — | — |
| Sibutramina | CPossível | 2 | — | — |
| Nitrazepam | CPossível | 2 | — | — |
| Sapropterina | CPossível | 2 | — | — |
| Aprotinina | CPossível | 2 | — | — |
| Cefalexina | CPossível | 2 | — | — |
| Cracknão é medicamento | CPossível | 2 | — | — |
| Toluenonão é medicamento | CPossível | 2 | — | — |
| Sacubitril | CPossível | 2 | — | — |
| Erlotinibesem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Arsênionão é medicamento | CPossível | 2 | — | — |
| Mogamulizumabesem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Pinacidilsem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Antimônionão é medicamento | CPossível | 2 | — | — |
| Endossulfamnão é medicamento | CPossível | 2 | — | — |
| Acetaldeídonão é medicamento | CPossível | 2 | — | — |
| Metilmercúrionão é medicamento | CPossível | 2 | — | — |
| Aclarrubicinasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Protaminasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Diazóxido | CPossível | 2 | — | — |
| Tricloroetilenosem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Dissulfeto de carbononão é medicamento | CPossível | 2 | — | — |
| Cortisonasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Digitoxinasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Cloranfenicolsem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Halotanosem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Trifluoperazinasem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Isoxsuprina | CPossível | 2 | — | — |
| Fenilbutazona | CPossível | 2 | — | — |
| Meprobamatosem registro no Brasil | CPossível | 2 | — | — |
| Poliestirenonão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Dimesilato de lisdexanfetaminasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Óxido nítricosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Fumarato de dimetilasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Trióxido de arsêniosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Mepivacaína | CPossível | 1 | — | — |
| Ivabradina | CPossível | 1 | — | — |
| Penicilamina | CPossível | 1 | — | — |
| Belzutifano | CPossível | 1 | — | — |
| Belimumabe | CPossível | 1 | — | — |
| Lemborexante | CPossível | 1 | — | — |
| Ácido micofenólicosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Olaparibe | CPossível | 1 | — | — |
| Ácido tranexâmicosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Repaglinidasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Gliclazida | CPossível | 1 | — | — |
| Glibenclamida | CPossível | 1 | — | — |
| Difenidraminasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Cromonão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Ergotaminasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Bendamustinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Saxagliptina | CPossível | 1 | — | — |
| Diltiazem | CPossível | 1 | — | — |
| Atomoxetinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Glutationasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Rutinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Modafinila | CPossível | 1 | — | — |
| Deflazacorte | CPossível | 1 | — | — |
| Decanoato de nandrolonasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Dexpantenol | CPossível | 1 | — | — |
| Codeína | CPossível | 1 | — | — |
| Desvenlafaxinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Colchicina | CPossível | 1 | — | — |
| Melatoninasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Ivosidenibe | CPossível | 1 | — | — |
| Glicina | CPossível | 1 | — | — |
| Metioninasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Losartana | CPossível | 1 | — | — |
| Rocuroniosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Bicarbonato de sódiosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Amifostinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Vandetanibe | CPossível | 1 | — | — |
| Mostarda nitrogenada 2sem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Xilometazolinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Pravastatinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Sinvastatinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Tropisetronasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Fosinoprilsem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Desoxicorticosteronasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Sulfato de sódiosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Gadoteridol | CPossível | 1 | — | — |
| Cibenzolinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Niacinamida | CPossível | 1 | — | — |
| Benfluorexsem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Oximetazolina | CPossível | 1 | — | — |
| Metohexitalsem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Metimazol | CPossível | 1 | — | — |
| Sotalolsem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Fuligemnão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Ácido sulfúriconão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Ácido nítriconão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Ropinirolsem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Rotigotina | CPossível | 1 | — | — |
| Apomorfinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Acetilcolinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Clembuterolsem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Flucitosinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Lopinavir | CPossível | 1 | — | — |
| Atazanavirsem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Pseudoefedrina | CPossível | 1 | — | — |
| Alfapeginterferona 2bsem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Triexafenidsem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Balsalazidasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Fenelzinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Droperidol | CPossível | 1 | — | — |
| Midodrinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Dinoprostona | CPossível | 1 | — | — |
| Cefditorenosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Milnacipranasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Neostigmina | CPossível | 1 | — | — |
| Mianserinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Dantrolenosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Ioexolsem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Iopromida | CPossível | 1 | — | — |
| Iodixanol | CPossível | 1 | — | — |
| Acroleínanão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Oximetolonasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Somatostatina | CPossível | 1 | — | — |
| Pegvisomanto | CPossível | 1 | — | — |
| Sepiapterina | CPossível | 1 | — | — |
| Diclorvósnão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Lipressinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Atracúriosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Suxametôniosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Cisatracúriosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Níquelnão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Butorfanolsem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Asciminibe | CPossível | 1 | — | — |
| Budesonida | CPossível | 1 | — | — |
| Tiossulfato de sódiosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Nelfinavirsem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Gás mostardanão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Metiltestosteronasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Alfapeginterferona 2asem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Óxido de etilenonão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Norfenefrinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Cisapridasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Lepirudinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Mirabegrona | CPossível | 1 | — | — |
| Didrogesterona | CPossível | 1 | — | — |
| Entrectinibesem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Cimento ósseonão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Pemetrexede | CPossível | 1 | — | — |
| Frutosesem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Vimpocetinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Titânionão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Propionato de testosteronasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Fludrocortisona | CPossível | 1 | — | — |
| Ácido clorídricosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Oxibato de sódiosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Metandrostenolonasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Ziprasidona | CPossível | 1 | — | — |
| Capsaicina | CPossível | 1 | — | — |
| Tolbutamidasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Auranofinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Nimodipinosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Bifenilos policloradosnão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Nicorandilsem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Tegafursem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Perfenazinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Levomepromazinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Cerivastatinasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Genfibrozilasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Cianetosnão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Trimetadionasem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Vinorelbina | CPossível | 1 | — | — |
| Loxoprofeno | CPossível | 1 | — | — |
| Carmustina | CPossível | 1 | — | — |
| Urânionão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Ranitidina | CPossível | 1 | — | — |
| Esmolol | CPossível | 1 | — | — |
| Dapsona | CPossível | 1 | — | — |
| Somannão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
| Nitrito de sódiosem registro no Brasil | CPossível | 1 | — | — |
| Terebintinanão é medicamento | CPossível | 1 | — | — |
